Meine Entleihungen
Dieses Portlet zeigt alle aktiven Entleihungen des Benutzers mit wichtigen Informationen wie dem Rückgabedatum an. In diesem Portlet kann der Benutzer je nach Konfiguration zum Beispiel Folgendes:
- Eine oder mehrere Entleihungen verlängern
- Einen Titel anklicken, um Einzelheiten aus dem Katalogdatensatz anzuzeigen
- Hier können Sie sehen, in welcher Bibliothek die Entleihung durchgeführt wurde, wann entliehen wurde und wie das Rückgabedatum lautet
- Die Liste der Entleihungen auf verschiedene Arten sortieren
Wenn Daten eines Familienausweises aus dem Backend übertragen werden, werden Familienmitglieder mit Entleihungen in einer Dropdown-Liste angezeigt.
Die Familienmitglieder werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
-
aktueller Benutzer
-
angeschlossene Karten in der vom LMS über ALMA erhaltenen Reihenfolge.
Das Portlet befindet sich standardmäßig auf der Seite
Konfiguration
Einstellung | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|
Standardhöhe des Modalfensters | Höhe des Popup-Fensters; Verwendung nur mit eHUB | Standard: 375 Pixel |
Standardbreite des Modalfensters | Breite des Popup-Fensters; Verwendung nur mit eHUB | Standard: 500 Pixel |
Seite mit detaillierten Informationen | Die Seite, auf der das Ergebnis angezeigt wird, wenn der Eintrag angeklickt wird | Standard: |
Link zum Bestand | Die Seite mit den Bestandsinformationen. | Standard: |
Angezeigte Elemente je Seite | Hier legen Sie fest, welche Auswahlmöglichkeiten dem Benutzer auf einer Seite für welche Anzahl an Titeln angezeigt werden: 5, 10, 25 oder alle. | Die standardmäßige Anzahl an Titeln zur Anzeige auf einer Seite wird weiter unten mit der Einstellung Wählen Sie die Standard-Medienanzeige je Seite festgelegt. |
Höchstzahl angezeigter Schlagwörter | Anzahl der Schlagworte, die in einer Schlagwortwolke angezeigt werden | Standard: 10 |
Seitenoption: Aktualisierung der Bewertungen zulassen | Nicht verwendet | |
Seitenoption: Lazy-Load der Titelseiten aktivieren |
Nicht verwendet |
|
Seitenoption: Einen Anker-Link zu den Beständen im Verfügbarkeitsfeld erstellen | Nicht verwendet | |
Seitenoption: Bibliotheksfelder anzeigen * | Legen Sie fest, welche Felder des Bibliotheksdatensatzes angezeigt werden. | Standard: Autor/-in, Medientyp, Erscheinungsjahr, Titel |
Seitenoption: Bedienelemente für Bibliotheksdatensätze anzeigen * | Legen Sie fest, welche Schaltflächen für die einzelnen Titel aus dem LMS angezeigt werden. | Standard: Link vom Titel, Link zur Titelseite |
Seitenoption: Datensatztyp anzeigen | Auswählen, um anzuzeigen, ob der Eintrag ein Archiveintrag, ein Museumseintrag oder ein Bibliothekseintrag ist – dies ist nur dann relevant, wenn es Einträge von mehr als einer Zweigstelle gibt. |
Standard: deaktiviert |
Datensätze: Bedienelemente für Museumsdatensätze anzeigen * |
Legen Sie fest, welche Schaltflächen für die einzelnen Museumstitel angezeigt werden. |
Standard: Link vom Titel, Link zur Titelseite |
Datensätze: Archivfelder anzeigen * | Legen Sie fest, welche Felder des Archivdatensatzes angezeigt werden. | Standard: Autor/-in, Medientyp, Erscheinungsjahr, Titel |
Datensätze: Bedienelemente für Archivdatensätze anzeigen * | Legen Sie fest, welche Schaltflächen für die einzelnen Archivtitel angezeigt werden. | Standard: Link vom Titel, Link zur Titelseite |
Datensätze: Museumsfelder anzeigen * | Legen Sie fest, welche Felder des Museumsdatensatzes angezeigt werden. | Standard: Autor/-in, Medientyp, Erscheinungsjahr, Titel |
Wählen Sie die Standard-Medienanzeige je Seite | Hier legen Sie fest, wie viele Titel auf einer Seite ab Seitenbeginn angezeigt werden: 5, 10, 25 oder alle. | Standard: 10 |
Link zur Hilfe anzeigen |
Standard: deaktiviert |
|
Erweiterte Daten anzeigen | Zeigt Titelseiten in der Liste. |
Standard: deaktiviert |
Sortierung: Sortieroptionen für Entleihungen | Legen Sie fest, welche Optionen dem Benutzer zum Sortieren der Entleihungen angezeigt werden. | Standard: Relevanz, Verlängerung, Autor/-in, Titel, Bibliothek |
Fensterformat für Streaming-Inhalt |
Nur für |
|
URL: Seite „Medium weiterempfehlen“ | Die Seite, von der aus der Benutzer eine Empfehlung des Titels senden kann. | Standard: |
Schlagwörter des Benutzers: Größte Schriftgröße | Schriftgröße der Schlagwörter mit den meisten Treffern | Standard: 7 |
Schlagwörter des Benutzers: Kleinste Schriftgröße |
Schriftgröße der Schlagwörter mit den wenigsten Treffern |
Standard: 1 |
* Falls Sie die Einstellungen für eine Bibliothek konfigurieren, können Sie die Einstellungen für Museen und Archive ignorieren und umgekehrt.